欢迎进入深圳山河精测科技有限公司网站!
      
18926772129
      
                    
产品简介
                
产品分类
相关文章
J300系列超声显微镜(SAT)是一种利用超声波为传播媒介的无损检测成像设备,主要利用高频超声波,对各类半导体器件、材料进行检测,能够检测出样品内部的气孔、裂纹、夹杂和分层等缺陷,并以图形的方式直观展示。在扫描过程中,不会对样品造成损伤,不会影响样品性能,可满足陶瓷基板、IGBT、水冷散热器、电池、半导体、电器焊接件、金刚石复合材料、碳纤维复合材料等产品质控需求。

一、机电特性
机电特性  | 规格型号  | 
整机尺寸  | 1000mm×900mm×1400mm  | 
水槽尺寸  | 620mm×650mm×150mm  | 
有效扫描范围  | 340mm×300mm×100mm  | 
最大扫描速度  | 600mm/s  | 
图像推荐分辨率  | 1~4000um  | 
重复定位精度  | X/Y≤±0.01mm,Z≤±0.02mm  | 
上下水  | 水压注水,水泵排水。  | 
二、设备主要配置表
序号  | 名称  | 规格  | 
1  | 扫描系统  | X轴:直线电机驱动;Y轴:伺服电机驱动;Z轴:步进电机驱动  | 
2  | 水槽  | 620mm×650mm×150 mm  | 
3  | 超声发射接收器  | 带宽1-65MHz  | 
4  | 高速数据采集卡  | 采样频率 500MHz  | 
5  | 超声探头  | 一颗30MHz探头、(选配)一套20MHz透射模组  | 
6  | 工控机  | I7代处理器,32GB内存,2T硬盘,Windows 10 64位操作系统,USB 及网络接口。  | 
7  | 显示器  | 1个27"液晶显示器  | 
8  | 检测软件  | 集成电路缺陷检测软件V1.0  | 
三、软件功能
软件功能  | 功能描述  | 
手动扫描  | 可以通过手动的方式生成C扫描图像,反映被检焊接结合面结合情况,并以钎着率、缺陷面积等数值的形式显示检测结果。  | 
探头与C扫图像对位  | 可通过点击C 扫图的具体像素点将探头移至与实际被检工件相对应的位置。  | 
手动分析  | 对生成的C扫图片可以进行各种编辑,包括加框(确认有效分析区域),测距,修改阈值,图片剪裁,弧面补偿等。  | 
多种扫描模式  | (1) A扫描:对某一定点接收到的超声信号,进行成像处理,横坐标为时间,纵坐标为超声信号,可以反映缺陷的位置、大小信息; (2) C扫描:对某一深度的截面进行扫描,是X-Y二维平面内移动并选取A扫描特定深度的点的信号成像,显示的是水平截面的缺陷信息; (3) T扫描:用透射探杆接收超声透射波,在X-Y二维平面内移动并将所有位置点的信号成像,显示的是水平界面透射的缺陷信息;(选配) (4) 区域扫描:可自定义检测区域,并对检测区域进行扫描; (5) 批量扫描:对放置于水槽中的一种或多种工件进行自动检测。  | 
报告自动生成  | 可对检测结果自动进行编辑并输出报告文档。  | 
探头管理  | 可对不同型号探头进行更换或编辑。  | 
一键自动校准  | 可自动对检测设备坐标偏移及检测系统能量变化,能实时校准系统漂移,保证检测结果的准确性和稳定性。  | 
不锈钢标准强度  | J300系列超声显微镜自带满足GBT 11259-2015《超声波检测用钢对比试块的制作与校验方法》的不锈钢标准块。认定该不锈钢标准块的超声反射强度=100 STSS(“STainless Steel Standard"的缩写),其他所有材料的检测相对于STSS做换算。  | 
缺陷检测能  | 焊接缺陷、粘接缺陷、封装分层、粘片空洞等区域和良好区域。 可对缺陷尺寸和面积进行自动统计和计算。也可根据客户的要求,提供有偿定制开发服务。  | 
四、塑封芯片检测能力
测量能力  | 能力描述  | 
标准块测量误差  | 测量机械加工的标准块,在软件进行强度校准的前提下,超声检测多次测量误差在±1%。  | 
工件测量误差  | 选取TO系列、SOT系列、SOP等系列工件,采用同一处方且检测量程不变的情况下分别调整增益22dB、26dB、30dB进行检测,三次检测结果钎着率差值在±1%以内。  | 
厚度测量范围  | Epoxy材料: Cu材料: 0.5 ~ 2mm(50MHz探头) 0.5 ~ 1.4mm(25MHz探头) 1.0 ~ 4.0mm(15MHz探头) 1.2 ~ 3.7mm(15MHz探头) 注:根据客户工件的材料和厚度选配探头  | 
缺陷识别能力  | 在测量系统厚度能力范围内,被测材料声速在标准材料声速±5%以内的情况下,且超声入射表面为平面的被测产品的水平方向的结合缺陷的识别能力为0.15毫米(15MHz、25MHz探头)和0.07毫米(50MHz探头)。  |